备注
以下二手房价信息综合整理于房天下、安居客
数据仅供参考
杭州房价走势
杭州7月二手房均价 28610 元/m2
杭州6月二手房均价 28422 元/m2
环比上月上涨 0.66% ↑
同比去年同期下跌 2.20% ↓
萧山
萧山7月二手房均价 24556 元/m2
萧山6月二手房均价 24534 元/m2
环比上月上涨 0.09% ↑
同比去年同期下跌 6.10% ↓
| 小区 | 均价 |
| 嘉润公馆 | 28858元/平米 |
| 九悦江南 | 15653元/平米 |
| 戈雅公寓 | 25273元/平米 |
| 华瑞晴庐 | 32948元/平米 |
| 湘湖人家 | 24867元/平米 |
| 佳境天城 | 34615元/平米 |
| 丽晶国际公寓 | 28528元/平米 |
| 中栋国际公寓 | 22726元/平米 |
| 金色钱塘 | 30007元/平米 |
| 旭辉滨江东方悦府 | 28807元/平米 |
| 南岸花城 | 21124元/平米 |
| 郁金香岸 | 26405元/平米 |
| 德圣博奥城 | 38432元/平米 |
| 众安朝阳8号 | 27442元/平米 |
| 金域三江 | 20663元/平米 |
| 金域兰庭 | 22555元/平米 |
| 金地天逸 | 37558元/平米 |
| 春和钱塘 | 45723元/平米 |
| 三江花园 | 21839元/平米 |
| 郡望府 | 26895元/平米 |
| 滨江新城东方名府 | 30892元/平米 |
| 顺发康庄 | 28651元/平米 |
| 和美家 | 52006元/平米 |
| 滨江金色江南 | 45969元/平米 |
| 萧山宝龙城市广场 | 18821元/平米 |
| 御景蓝湾 | 22860元/平米 |
| 湖滨花园 | 33826元/平米 |
| 南城景园 | 19648元/平米 |
| 湘湖美地 | 26662元/平米 |
| 霞飞郡 | 45470元/平米 |
| 中国铁建青秀城 | 37950元/平米 |
| 江南摩卡 | 26972元/平米 |
| 恒隆广场酒店式公寓 | 18569元/平米 |
| 景海湾 | 22296元/平米 |
| 丁香公馆 | 21306元/平米 |
| 朝阳银座公寓 | 24705元/平米 |
| 三水一生 | 17398元/平米 |
| 回澜南苑 | 26430元/平米 |
| 南润名座公寓 | 15457元/平米 |
| 崇化住宅区 | 23120元/平米 |
| 威尼斯水城 | 26452元/平米 |
| 江南明城 | 19605元/平米 |
| 育才西苑 | 25117元/平米 |
| 碧桂园珑悦 | 44405元/平米 |
| 奥兰多小镇 | 26614元/平米 |
| 融创时代奥城 | 37937元/平米 |
| 三水公寓 | 9602元/平米 |
| 顺发恒园 | 41793元/平米 |
| 四季华庭 | 28379元/平米 |
| 高运莱茵传奇 | 37427元/平米 |
西湖
西湖7月二手房均价 40602 元/m2
西湖6月二手房均价 40456 元/m2
环比上月上涨 0.36% ↑
同比去年同期上涨 0.92% ↑
| 小区 | 均价 |
| 金地自在城 | 38428元/平米 |
| 绿城之江1号 | 33827元/平米 |
| 翠苑一区 | 40894元/平米 |
| 和家园 | 42906元/平米 |
| 翠苑三区 | 39316元/平米 |
| 文二新村 | 72168元/平米 |
| 白荡海人家 | 49577元/平米 |
| 篁外 | 28091元/平米 |
| 新帝朗郡 | 26423元/平米 |
| 浙港国际酒店式公寓 | 27723元/平米 |
| 翠苑二区 | 40052元/平米 |
| 赞成岭上花苑 | 26870元/平米 |
| 翠苑五区 | 37274元/平米 |
| 文三新村 | 57690元/平米 |
| 金都城市芯宇 | 53209元/平米 |
| 云溪香山 | 27094元/平米 |
| 融科瑷骊山 | 29602元/平米 |
| 中海紫藤苑 | 34398元/平米 |
| 康乐新村 | 37036元/平米 |
| 紫金公寓 | 38594元/平米 |
| 梧桐燕庐 | 31370元/平米 |
| 金都花园 | 37881元/平米 |
| 南都花园 | 40371元/平米 |
| 翠苑四区 | 39593元/平米 |
| 金田花园 | 35140元/平米 |
| 文鼎苑 | 63210元/平米 |
| 之江九里 | 34072元/平米 |
| 山水人家 | 37976元/平米 |
| 之江时代中心 | 33383元/平米 |
| 古荡新村西区 | 34990元/平米 |
| 西荡苑 | 43303元/平米 |
| 石灰桥新村 | 51348元/平米 |
| 西溪蝶园 | 49497元/平米 |
| 中天西城纪公寓 | 27928元/平米 |
| 物华小区 | 34259元/平米 |
| 嘉绿西苑 | 43857元/平米 |
| 西溪里 | 47246元/平米 |
| 世纪新城 | 47462元/平米 |
| 雅仕苑 | 45119元/平米 |
| 万家花城 | 47094元/平米 |
| 世贸丽晶城 | 67305元/平米 |
| 华海园 | 49592元/平米 |
| 求是新村 | 65079元/平米 |
| 新金都城市花园 | 50465元/平米 |
| 湖畔花园 | 45214元/平米 |
| 中大文锦苑 | 68778元/平米 |
| 香樟公寓 | 43207元/平米 |
| 欣盛东方福邸 | 52030元/平米 |
| 枫华府第 | 51347元/平米 |
| 金成花园 | 46635元/平米 |
滨江
滨江7月二手房均价 35915 元/m2
滨江6月二手房均价 36042 元/m2
环比上月下跌 0.35% ↓
同比去年同期下跌 1.94% ↓
| 小区 | 均价 |
| 东方郡 | 47973元/平米 |
| 彩虹城 | 41145元/平米 |
| 星耀城 | 33807元/平米 |
| 寰宇天下 | 44830元/平米 |
| 中兴和园 | 28051元/平米 |
| 玲珑府 | 35538元/平米 |
| 水印城 | 38913元/平米 |
| 风景蝶院 | 32454元/平米 |
| 南岸晶都 | 31889元/平米 |
| 贺田尚城 | 35168元/平米 |
| 风雅钱塘 | 40852元/平米 |
| 绿地旭辉城 | 49929元/平米 |
| 曼城 | 32739元/平米 |
| 春江彼岸 | 50225元/平米 |
| 中央花城 | 49227元/平米 |
| 明月江南 | 52965元/平米 |
| 金铂湾公寓 | 29935元/平米 |
| 江南文苑 | 35041元/平米 |
| 温馨人家 | 39341元/平米 |
| 温兴风情苑 | 30496元/平米 |
| 白金海岸 | 37975元/平米 |
| 世茂之西湖 | 48018元/平米 |
| 临江花园 | 31096元/平米 |
| 龙湖春江郦城 | 53517元/平米 |
| 江南豪园 | 39022元/平米 |
| 江南铭庭 | 31949元/平米 |
| 水晶城 | 55013元/平米 |
| 倾城之恋 | 43061元/平米 |
| 半岛国际 | 45733元/平米 |
| 兴耀鑫都汇公寓 | 28578元/平米 |
| 中兴花园 | 36914元/平米 |
| 钱江湾花园 | 36155元/平米 |
| 银爵世纪公寓 | 33825元/平米 |
| 钱塘帝景 | 49921元/平米 |
| 钱塘春晓 | 38128元/平米 |
| 盛元慧谷 | 40085元/平米 |
| 六合天寓 | 38211元/平米 |
| 铂金时代 | 40304元/平米 |
| 长岛之春 | 28790元/平米 |
| 风尚蓝湾 | 18800元/平米 |
| 海威国际 | 42962元/平米 |
| 连园 | 36204元/平米 |
| 钱塘之星 | 32983元/平米 |
| 璞悦湾 | 48397元/平米 |
| 观邸国际公寓 | 34472元/平米 |
| 玲珑府叮当公寓 | 29134元/平米 |
| 积家 | 26339元/平米 |
| 春江时代 | 37801元/平米 |
| 钱塘山水 | 41028元/平米 |
| 锦绣江南 | 37019元/平米 |
拱墅
拱墅7月二手房均价 33899 元/m2
拱墅6月二手房均价 33972 元/m2
环比上月下跌 0.21% ↓
同比去年同期下跌 4.79% ↓
| 小区 | 均价 |
| 万科北宸之光 | 30879元/平米 |
| 大华海派风景 | 29428元/平米 |
| 风雅乐府 | 30214元/平米 |
| 万家名城 | 30305元/平米 |
| 融科瑷颐湾 | 29258元/平米 |
| 嘉凯城名城博园 | 21824元/平米 |
| 万科杭宸 | 29866元/平米 |
| 万科北宸之光拱宸 | 31889元/平米 |
| 蓝钻天成 | 25818元/平米 |
| 复地壹中心 | 23103元/平米 |
| 田园牧歌 | 35930元/平米 |
| 阳光郡 | 33369元/平米 |
| 小河佳苑 | 31679元/平米 |
| 和睦新村 | 33141元/平米 |
| 天阳美林湾 | 33237元/平米 |
| 清水公寓 | 41983元/平米 |
| 塘河新村 | 30630元/平米 |
| 铁建国际城 | 27299元/平米 |
| 蚕花园永庆坊 | 28565元/平米 |
| 仓基新村 | 33803元/平米 |
| 名城燕园 | 44055元/平米 |
| 湖墅新村 | 37102元/平米 |
| 稻香园南区 | 36306元/平米 |
| 塘河北村 | 29367元/平米 |
| 宜家时代 | 15282元/平米 |
| 大塘新村 | 34952元/平米 |
| 三宝新村 | 30482元/平米 |
| 嘉泰馨庭 | 44219元/平米 |
| 塘河南村 | 30814元/平米 |
| 浅水湾城市花园 | 41515元/平米 |
| 远洋公馆 | 59328元/平米 |
| 运河宸园 | 64287元/平米 |
| 左岸花园 | 31920元/平米 |
| 左家新村 | 37352元/平米 |
| 吉祥半岛 | 49361元/平米 |
| 九龙仓碧玺 | 56365元/平米 |
| 大关南六苑 | 33543元/平米 |
| 蚕花园永宁坊 | 29671元/平米 |
| 假山新村 | 35798元/平米 |
| 富越香郡盈座 | 18826元/平米 |
| 昆仑公馆 | 50110元/平米 |
| 蚕花园永和坊 | 27639元/平米 |
| 锦绣新村 | 37170元/平米 |
| 大关西七苑 | 33135元/平米 |
| 都市水乡水映苑 | 27345元/平米 |
| 大浒东苑 | 34819元/平米 |
| 蚕花园永兴坊 | 29516元/平米 |
| 大家运河之星 | 26302元/平米 |
| 凯德视界 | 43474元/平米 |
| 大关西六苑 | 31628元/平米 |
下城
下城7月二手房均价 39238 元/m2
下城6月二手房均价 39469 元/m2
环比上月下跌 0.58% ↓
同比去年同期上涨 0.31% ↑
| 小区 | 均价 |
| 杭州新天地世嘉新座 | 32269元/平米 |
| 艮园 | 36793元/平米 |
| 万家星城 | 42067元/平米 |
| 永康苑 | 36588元/平米 |
| 东园 | 35327元/平米 |
| 朝晖七区 | 36766元/平米 |
| 中大银泰城公寓 | 22647元/平米 |
| 京都苑 | 35218元/平米 |
| 德胜新村 | 33587元/平米 |
| 朝晖六区 | 35896元/平米 |
| 树园 | 36670元/平米 |
| 十五家园 | 38551元/平米 |
| 朝晖九区 | 35498元/平米 |
| 流水西苑 | 34950元/平米 |
| 泰地北上新城 | 17388元/平米 |
| 都市枫林 | 29576元/平米 |
| 孩儿巷小区 | 50452元/平米 |
| 三塘北村 | 32639元/平米 |
| 流水苑 | 34170元/平米 |
| 施家花园 | 34645元/平米 |
| 德胜东村 | 33174元/平米 |
| 绿洲花园 | 38899元/平米 |
| 嘉里桦枫居 | 32511元/平米 |
| 仙林苑 | 55220元/平米 |
| 和平小区 | 35545元/平米 |
| 绿城兰园 | 70874元/平米 |
| 三塘沁园 | 34231元/平米 |
| 永丰巷 | 51846元/平米 |
| 国都公寓 | 54689元/平米 |
| 潮鸣苑 | 37822元/平米 |
| 朝晖四区 | 36753元/平米 |
| 中江花园 | 37969元/平米 |
| 北景园芳洲苑 | 28438元/平米 |
| 朝晖二区 | 37097元/平米 |
| 朝晖五区 | 36737元/平米 |
| 锦园 | 35216元/平米 |
| 流水东苑 | 35455元/平米 |
| 水印康庭 | 35414元/平米 |
| 青春坊 | 43639元/平米 |
| 东新园 | 33967元/平米 |
| 新华坊 | 37090元/平米 |
| 现代雅苑 | 40680元/平米 |
| 中山北园 | 40908元/平米 |
| 胭脂新村 | 46651元/平米 |
| 凤起苑 | 39130元/平米 |
| 水星阁 | 34623元/平米 |
| 三华园 | 40514元/平米 |
| 三塘汶园 | 33958元/平米 |
| 流水北苑 | 33876元/平米 |
| 元都新景公寓 | 27406元/平米 |
上城
上城7月二手房均价 44700 元/m2
上城6月二手房均价 44810 元/m2
环比上月下跌 0.24% ↓
同比去年同期下跌 1.57% ↓
| 小区 | 均价 |
| 复兴南苑 | 38351元/平米 |
| 美政花苑 | 40412元/平米 |
| 望江家园西园 | 42704元/平米 |
| 蓝色钱江 | 77917元/平米 |
| 建国南苑 | 40059元/平米 |
| 金狮苑 | 41546元/平米 |
| 金色家园 | 54178元/平米 |
| 后市街 | 47283元/平米 |
| 紫花苑 | 40360元/平米 |
| 景江城市花园 | 26305元/平米 |
| 皮市巷 | 39647元/平米 |
| 大学路新村 | 39672元/平米 |
| 翰林花园 | 45917元/平米 |
| 马市街社区 | 40396元/平米 |
| 凤凰城 | 26219元/平米 |
| 望江家园东园 | 43546元/平米 |
| 世纪坊 | 43757元/平米 |
| 城南家园 | 38760元/平米 |
| 赞成林风 | 56517元/平米 |
| 凤凰南苑 | 43300元/平米 |
| 候潮公寓 | 41152元/平米 |
| 滨江新苑 | 44913元/平米 |
| 金色海岸 | 67245元/平米 |
| 新绿园 | 66253元/平米 |
| 华龙坊 | 44046元/平米 |
| 滨江家园 | 46138元/平米 |
| 十亩田家园 | 39091元/平米 |
| 天福花园 | 44304元/平米 |
| 彩霞岭 | 39826元/平米 |
| 钱江时代 | 48809元/平米 |
| 尚筑金座 | 26452元/平米 |
| 近江一园 | 44272元/平米 |
| 南班巷 | 39712元/平米 |
| 民安苑 | 39193元/平米 |
| 商博钱塘印象 | 67590元/平米 |
| 金都华府 | 48910元/平米 |
| 柳浪新苑 | 60480元/平米 |
| 近江七园 | 47403元/平米 |
| 郡亭公寓 | 28239元/平米 |
| 近江八园 | 47759元/平米 |
| 金棕榈花园 | 41764元/平米 |
| 清怡花苑 | 39376元/平米 |
| 直箭道巷 | 37338元/平米 |
| 严衙弄 | 39526元/平米 |
| 钱塘人家 | 47121元/平米 |
| 云雀苑 | 41226元/平米 |
| 定安苑 | 52226元/平米 |
| 近江九园 | 48904元/平米 |
| 信余里 | 40709元/平米 |
| 望江府 | 72004元/平米 |
江干
江干7月二手房均价 31118 元/m2
江干6月二手房均价 31018 元/m2
环比上月上涨 0.32% ↑
同比去年同期下跌 5.19% ↓
| 小区 | 均价 |
| 东亚新干线公寓 | 25714元/平米 |
| 侨福一品高尔夫 | 16251元/平米 |
| 恒祺克拉天玺 | 25810元/平米 |
| 泊林印象 | 32672元/平米 |
| 阳光国际 | 32509元/平米 |
| 金色黎明 | 41526元/平米 |
| 万象城悦府 | 60338元/平米 |
| 金基晓庐 | 54726元/平米 |
| 丽江公寓 | 36630元/平米 |
| 东方君悦 | 34389元/平米 |
| 金隅空港公馆 | 12966元/平米 |
| 罗兰香谷 | 24308元/平米 |
| 景芳六区 | 38445元/平米 |
| 悦麒美寓 | 34913元/平米 |
| 宝龙城市广场 | 19775元/平米 |
| 魅力之城 | 29807元/平米 |
| 三里亭苑三区 | 33172元/平米 |
| 采荷新村 | 48080元/平米 |
| 中凯东方红街 | 37755元/平米 |
| 红苹果 | 26625元/平米 |
| 向江来时代中心公寓 | 31553元/平米 |
| 双菱新村 | 47854元/平米 |
| 相江公寓 | 32107元/平米 |
| 盛世钱塘 | 52765元/平米 |
| 城市之星 | 61178元/平米 |
| 三里家园 | 34005元/平米 |
| 景芳三区 | 38576元/平米 |
| 濮家新村 | 35531元/平米 |
| 东方润园 | 65867元/平米 |
| 景芳新五区 | 39069元/平米 |
| 新城时代广场 | 23181元/平米 |
| 泊林公寓 | 31501元/平米 |
| 北城枫景园 | 25572元/平米 |
| 海棠公寓 | 31808元/平米 |
| 三里亭苑一区 | 33787元/平米 |
| 多立方 | 30345元/平米 |
| 金沙居 | 11927元/平米 |
| 九月庭院 | 27127元/平米 |
| 景芳五区 | 37621元/平米 |
| 盈都君悦 | 14595元/平米 |
| 左邻右舍 | 29610元/平米 |
| 闸弄口新村 | 34861元/平米 |
| 宋都时间国际公寓 | 20311元/平米 |
| 南肖埠小区 | 39999元/平米 |
| 阳光城翡丽湾 | 29667元/平米 |
| 九润公寓 | 30225元/平米 |
| 三里新城兰苑 | 33988元/平米 |
| 曙光之城 | 42169元/平米 |
| 大家钱塘府 | 55750元/平米 |
| 京惠花园 | 36594元/平米 |
余杭
余杭7月二手房均价 22311 元/m2
余杭6月二手房均价 22008 元/m2
环比上月上涨 1.38% ↑
同比去年同期下跌 3.55% ↓
| 小区 | 均价 |
| 夏宫 | 20233元/平米 |
| 嘉丰万悦城 | 17247元/平米 |
| 理想银泰城 | 23471元/平米 |
| 赞成首府 | 21541元/平米 |
| 竹海水韵 | 21909元/平米 |
| 理想湾 | 16703元/平米 |
| 闲林山水 | 21077元/平米 |
| 盛世嘉园 | 22469元/平米 |
| 翡翠城 | 32049元/平米 |
| 绿城蓝庭 | 21742元/平米 |
| 新明半岛 | 20854元/平米 |
| 庭院深深 | 20290元/平米 |
| 佳兆业西溪璞园 | 27935元/平米 |
| 爵士风情 | 20289元/平米 |
| 佳源未来府 | 20021元/平米 |
| 中铁逸都 | 19480元/平米 |
| 闲湖城 | 23170元/平米 |
| 绿城桃源小镇 | 22491元/平米 |
| 康城国际 | 23936元/平米 |
| 梧桐蓝山 | 23685元/平米 |
| 临平桂花城 | 22433元/平米 |
| 东海水景城 | 23771元/平米 |
| 复地连城国际 | 22012元/平米 |
| 华元欢乐城 | 18370元/平米 |
| 时代大观CBC | 16607元/平米 |
| 亲亲家园一期 | 28238元/平米 |
| 万通时尚公馆 | 30013元/平米 |
| 西溪海小海 | 暂无均价 |
| 金帝海珀 | 23342元/平米 |
| 岸上蓝山 | 21411元/平米 |
| 新西湖小镇 | 19651元/平米 |
| 君临天下城 | 23331元/平米 |
| 同城印象 | 25167元/平米 |
| 东厦东港花苑 | 18447元/平米 |
| 昆仑华府 | 24599元/平米 |
| 赞成檀府 | 24291元/平米 |
| 蔚蓝郡 | 26168元/平米 |
| 美莱国际中心公寓 | 20233元/平米 |
| 西西湖 | 23337元/平米 |
| 八方城 | 27799元/平米 |
| 乐山红叶 | 22657元/平米 |
| 青枫墅园 | 26286元/平米 |
| 香醍溪岸 | 19443元/平米 |
| 东方俊园 | 17104元/平米 |
| 九衡公寓 | 26681元/平米 |
| 雅居乐国际花园 | 20589元/平米 |
| 新湖香格里拉 | 44797元/平米 |
| 广厦天都城 | 18322元/平米 |
| 中港罗兰小镇 | 20351元/平米 |
| 亲亲家园二期 | 27405元/平米 |
富阳
富阳7月二手房均价 19944 元/m2
富阳6月二手房均价 20132 元/m2
环比上月下跌 0.93% ↓
同比去年同期下跌 8.47% ↓
| 小区 | 均价 |
| 百合新城 | 15231元/平米 |
| 美和院soho | 15520元/平米 |
| 绿城富春玫瑰园 | 29476元/平米 |
| 富春山居 | 42724元/平米 |
| 清源上林湖 | 24990元/平米 |
| 澳海香樟苑 | 12478元/平米 |
| 华庭云顶 | 17550元/平米 |
| 九龙仓雍景山 | 18759元/平米 |
| 野风春晓 | 19501元/平米 |
| 九龙山庄别墅 | 26896元/平米 |
| 七里香溪 | 34807元/平米 |
| 逸城 | 15823元/平米 |
| 铭鹤花园 | 19809元/平米 |
| 富春硅谷麓园 | 22233元/平米 |
| 清源五韵峰 | 24379元/平米 |
| 五月香山 | 18875元/平米 |
| 万安秀水山庄 | 22026元/平米 |
| 颐景山庄 | 18936元/平米 |
| 鸣翠蓝湾别墅 | 19469元/平米 |
| 三江澳海澜庭 | 13800元/平米 |
| 云水山居 | 16449元/平米 |
| 紫云山庄 | 16018元/平米 |
| 富春红郡 | 18026元/平米 |
| 万科公望 | 31489元/平米 |
| 九龙山庄 | 20918元/平米 |
| 颐景山庄二期 | 20600元/平米 |
| 大有清竹蓝庭 | 18774元/平米 |
| 野风秋雅 | 17707元/平米 |
| 九龙一号 | 14173元/平米 |
| 富春水岸 | 12765元/平米 |
| 美和院 | 17168元/平米 |
| 紫云山庄别墅 | 19543元/平米 |
| 九龙仓雍景山别墅 | 23080元/平米 |
| 西郊半岛 | 18364元/平米 |
| 华立永通逸城别墅 | 20299元/平米 |
| 广通云河福邸 | 25394元/平米 |
| 阳光城翡丽海岸 | 20003元/平米 |
| 万科君望 | 29229元/平米 |
| 五月香山别墅 | 22009元/平米 |
| 莱蒙水榭山 | 25906元/平米 |
| 富阳公元名家 | 20489元/平米 |
| 富春和园 | 18035元/平米 |
| 九龙仓世纪华府 | 20275元/平米 |
| 大家小墅 | 20951元/平米 |
| 三江澳海澜庭排屋 | 14341元/平米 |
| 颐景山庄别墅 | 25108元/平米 |
| 大家悦墅 | 26609元/平米 |
| 金色家园(富阳) | 17968元/平米 |
| 野风山 | 15936元/平米 |
| 西湖山度假村 | 21288元/平米 |
临安
临安7月二手房均价 16290 元/m2
临安6月二手房均价 16098 元/m2
环比上月上涨 1.19% ↑
同比去年同期上涨 0.15% ↑
| 小区 | 均价 |
| 潜阳府 | 9357元/平米 |
| 星汇城 | 14276元/平米 |
| 锦绣钱塘 | 19113元/平米 |
| 颐和山庄 | 13864元/平米 |
| 颐和山庄别墅 | 26030元/平米 |
| 同人山庄 | 18207元/平米 |
| 青城山语间别墅 | 17301元/平米 |
| 财富商厦 | 9833元/平米 |
| 金基青云山居 | 21797元/平米 |
| 绿城西子青山湖玫瑰园 | 24770元/平米 |
| 六合盛湖光山社 | 15287元/平米 |
| 郡原列岛花园 | 25656元/平米 |
| 绿城青山湖红枫园 | 25034元/平米 |
| 中天珺府 | 14619元/平米 |
| 玉兰花园 | 17069元/平米 |
| 绿城桃李春风 | 20971元/平米 |
| 青山湖畔 | 22915元/平米 |
| 恒伟江南佳苑 | 13288元/平米 |
| 青山鹤岭 | 14135元/平米 |
| 临安玲珑花园 | 13941元/平米 |
| 东方公寓 | 24913元/平米 |
| 安吉怡园养身度假公寓 | 15049元/平米 |
| 金色时代 | 14433元/平米 |
| 钱王文化广场 | 21116元/平米 |
| 曼陀花园 | 22433元/平米 |
| 广场花园 | 16773元/平米 |
| 临安城中花园 | 21705元/平米 |
| 春天华府 | 16956元/平米 |
| 名都雅苑 | 15587元/平米 |
| 吴越人家 | 15292元/平米 |
| 临安吴越人家 | 13883元/平米 |
| 筑境花园 | 10986元/平米 |
| 吴越山庄普通住宅 | 12426元/平米 |
| 中赢时代风景 | 15065元/平米 |
| 森林湖山庄 | 14942元/平米 |
| 锦南新村 | 15568元/平米 |
| 公园家 | 15770元/平米 |
| 樱花雅苑 | 16013元/平米 |
| 公园城 | 15852元/平米 |
| 锦绣山水苑 | 14024元/平米 |
| 九豪庄园 | 13692元/平米 |
| 秀水山庄 | 23599元/平米 |
| 水岸阳光 | 13389元/平米 |
| 御城 | 14980元/平米 |
| 金基燕东园 | 18938元/平米 |
| 青城山语间 | 13668元/平米 |
| 桂花新村 | 8599元/平米 |
| 绿园云溪山居 | 4264元/平米 |
| 临安紫竹苑 | 18513元/平米 |
| 太阳城花园 | 15211元/平米 |
淳安
淳安7月二手房均价 17024 元/m2
淳安6月二手房均价 18217 元/m2
环比上月下跌 6.55% ↓
同比去年同期上涨 3.37% ↑
| 小区 | 均价 |
| 金基观岛 | 14079元/平米 |
| 千岛湖清波花园 | 13199元/平米 |
| 绿城养生堂千岛湖玫瑰园 | 26733元/平米 |
| 千岛湖度假公寓 | 31598元/平米 |
| 千岛湖山顶度假别墅 | 22878元/平米 |
| 金色阳光 | 16693元/平米 |
| 千岛湖滨江度假别墅 | 25714元/平米 |
| 阳光水岸度假公寓 | 16522元/平米 |
| 千岛湖商城 | 14691元/平米 |
| 嘉豪景月湾花苑 | 45224元/平米 |
| 千岛碧水花园 | 12181元/平米 |
| 千岛龙庭 | 14863元/平米 |
| 明珠花园 | 13885元/平米 |
| 千岛湖梦云岛 | 37973元/平米 |
| 千岛湖开元度假村 | 22199元/平米 |
| 翡翠岛别墅 | 20405元/平米 |
| 康盛花园 | 6456元/平米 |
| 天清岛度假别墅 | 18960元/平米 |
| 景湖花园 | 18627元/平米 |
| 丽湖馨居 | 19156元/平米 |
| 美都千岛碧云天 | 43470元/平米 |
| 千岛明月 | 19133元/平米 |
| 新都苑 | 5469元/平米 |
| 安阳天香华庭 | 6428元/平米 |
| 文渊家园 | 14348元/平米 |
| 千岛日月天地 | 16599元/平米 |
| 锦和云水江南 | 29662元/平米 |
| 千岛湖嘉苑 | 14449元/平米 |
| 富力湖滨悦居 | 15474元/平米 |
| 随园别墅 | 暂无均价 |
| 碧桂园泷悦 | 14377元/平米 |
| 天屿明珠湾 | 暂无均价 |
| 六合浅山别墅 | 暂无均价 |
| 天湖甲著 | 暂无均价 |
桐庐
桐庐7月二手房均价 14728 元/m2
桐庐6月二手房均价 14384 元/m2
环比上月上涨 2.39% ↑
同比去年同期上涨 23.95% ↑
| 小区 | 均价 |
| 万星悦城 | 9546元/平米 |
| 华博东门首府 | 8113元/平米 |
| 金色桃园 | 7350元/平米 |
| 桐庐富润家园 | 7277元/平米 |
| 滨江九号公寓 | 9783元/平米 |
| 大奇山郡 | 22541元/平米 |
| 水岸瑶琳 | 6386元/平米 |
| 临嘉公寓 | 7319元/平米 |
| 江南名苑 | 10294元/平米 |
| 同方春江燕语 | 12572元/平米 |
| 荣正山水半岛 | 11062元/平米 |
| 金色港湾 | 17267元/平米 |
| 滨江花园 | 12730元/平米 |
| 萧宏普罗旺斯 | 10481元/平米 |
| 锦都名苑 | 8302元/平米 |
| 嘉威江南水乡 | 5480元/平米 |
| 桐庐国际花园 | 13525元/平米 |
| 富春美庐纯水岸 | 8177元/平米 |
| 春江大奇山居 | 14306元/平米 |
| 桐庐时代广场 | 6926元/平米 |
| 江山御墅 | 12478元/平米 |
| 云都凤凰城 | 27384元/平米 |
| 桐庐玫瑰园 | 12338元/平米 |
| 世纪花城 | 12244元/平米 |
| 桐庐桂花园 | 9061元/平米 |
| 桐庐锦绣江南 | 10652元/平米 |
| 瑶琳嘉苑 | 6348元/平米 |
| 滨江一号公馆 | 8977元/平米 |
| 格林花园 | 13922元/平米 |
| 桐庐碧桂园 | 12119元/平米 |
| 大奇庄园 | 14168元/平米 |
| 嘉楠阳光华庭 | 13968元/平米 |
| 美庐新城 | 10584元/平米 |
| 东方君兰中心 | 14470元/平米 |
| 江南名都 | 13615元/平米 |
| 绿都文昌苑 | 12359元/平米 |
| 桐庐聆江景苑 | 9552元/平米 |
| 永隆仙境苑 | 3714元/平米 |
| 德清百合公寓 | 35589元/平米 |
| 海陆世贸中心 | 13927元/平米 |
| 红楼之星 | 14072元/平米 |
| 汇金江南府 | 14469元/平米 |
| 家景星城三期 | 13926元/平米 |
| 金久城市花园 | 14470元/平米 |
| 凯全紫郡花苑 | 14474元/平米 |
| 蓝色春江 | 15495元/平米 |
| 丽景聚龙湾 | 6764元/平米 |
| 绿尚春江城堡 | 18232元/平米 |
| 美泉小庄 | 6794元/平米 |
| 美凯西姆国际寓所 | 14467元/平米 |
建德
建德7月二手房均价 10257 元/m2
建德6月二手房均价 10781 元/m2
环比上月下跌 4.86% ↓
同比去年同期上涨 7.15% ↑
| 小区 | 均价 |
| 慈岩印象城 | 5215元/平米 |
| 绿城春江明月 | 13135元/平米 |
| 秀水华庭 | 13546元/平米 |
| 阳光佳园 | 7006元/平米 |
| 半岛山庄 | 13546元/平米 |
| 东洲商务公寓 | 12997元/平米 |
| 东都城市家园 | 8484元/平米 |
| 东方巴黎城 | 12005元/平米 |
| 锦华园 | 9103元/平米 |
| 江和城 | 12996元/平米 |
| 拉里维娜·水上人间花园 | 20185元/平米 |
| 罗桐小区 | 12929元/平米 |
| 南塘琴园 | 6842元/平米 |
| 求是花园 | 7006元/平米 |
| 清溪翠谷 | 24855元/平米 |
| 一江春水 | 12999元/平米 |
| 水岸鑫域 | 7319元/平米 |
| 御品江南 | 7900元/平米 |
| 国大阳光星辰 | 7591元/平米 |
| 万固观澜府 | 13913元/平米 |
| 幸福康桥水岸 | 8887元/平米 |
| 香槟郡 | 8917元/平米 |
| 江南秘墅 | 11259元/平米 |
| 恒大林溪郡 | 12195元/平米 |
| 金色佳园 | 暂无均价 |
| 碧桂园望江台 | 10949元/平米 |
| 华宇悦府 |
7489元/平米 |
若你还有什么疑问,可详询启源哦!
15267478477
17764586066
长按二维码关注




